Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ η εικόνα στο Νομό Έβρου είναι η εξής:
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΒΡΟ
Δάσκαλοι
Νηπιαγωγοί
Αγγλικής Γλώσσας
Φυσικής Αγωγής
Πληροφορικής
ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ
Νηπιαγωγοί
Αγγλικής Γλώσσας
Φυσικής Αγωγής
Πληροφορικής
Μουσικής
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΒΡΟ
Δάσκαλοι
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑ- ΔΟΣ |
ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ |
ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
| 1 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ70 | ΕΒΡΟΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 2 | ΔΑΣΙΛΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | ΕΒΡΟΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ |
| 3 | ΔΟΥΚΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΠΕ70 | ΕΒΡΟΣ | ΡΟΔΟΠΗ |
| 4 | ΚΑΝΑΚΗ | ΙΟΡΔΑΝΑ | ΠΕ70 | ΕΒΡΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ |
| 5 | ΚΑΦΕΤΖΙΔΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΠΕ70 | ΕΒΡΟΣ | ΡΟΔΟΠΗ |
| 6 | ΜΑΝΔΟΛΑ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΠΕ70 | ΕΒΡΟΣ | ΞΑΝΘΗ |
| 7 | ΜΟΥΓΙΑΚΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ70 | ΕΒΡΟΣ | ΡΟΔΟΠΗ |
| 8 | ΝΩΛΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ70 | ΈΒΡΟΥ | Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 9 | ΞΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΕ70 | ΕΒΡΟΣ | ΞΑΝΘΗ |
| 10 | ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΡΟΖΑΝΑ | ΠΕ70 | ΕΒΡΟΣ | ΠΙΕΡΙΑ |
| 11 | ΣΑΝΙΔΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | ΕΒΡΟΣ | Α ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ |
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑ- ΔΟΣ |
ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ |
ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
| 1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ60 | ΕΒΡΟΣ | ΡΟΔΟΠΗ |
| 2 | ΒΑΪΚΟΥΣΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ60 | ΕΒΡΟΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 3 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΠΕ60 | ΕΒΡΟΣ | ΡΟΔΟΠΗ |
| 4 | ΚΕΦΑΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 | ΕΒΡΟΣ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
| 5 | ΠΟΥΡΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ60 | ΕΒΡΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| 6 | ΣΠΑΘΙΑΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ60 | ΕΒΡΟΣ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑ- ΔΟΣ |
ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ |
ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
| 1 | ΑΧΕΛΩΝΟΥΔΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ06 | ΕΒΡΟΣ | Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 2 | ΓΚΙΑΝΤΖΟΥΔΗ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΠΕ06 | ΕΒΡΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ |
| 3 | ΕΣΚΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕ06 | ΕΒΡΟΣ | ΧΙΟΣ |
| 4 | ΘΩΜΑΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ06 | ΕΒΡΟΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 5 | ΚΑΛΠΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ06 | ΕΒΡΟΣ | Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 6 | ΚΑΡΟΥΖΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | ΕΒΡΟΣ | ΠΙΕΡΙΑ |
| 7 | ΜΠΟΥΣΙΟΥ | ΞΑΝΘΟΥΛΑ | ΠΕ06 | ΕΒΡΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ |
| 8 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ06 | ΕΒΡΟΣ | Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 9 | ΠΑΠΑΛΙΑΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | ΕΒΡΟΣ | ΔΡΑΜΑ |
| 10 | ΤΣΙΛΗ | ΙΟΡΔΑΝΑ | ΠΕ06 | ΕΒΡΟΣ | Β ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 11 | ΧΑΣΙΩΤΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΕ06 | ΕΒΡΟΣ | Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 12 | ΧΙΟΝΑ | ΣΜΑΡΩ | ΠΕ06 | ΕΒΡΟΣ | Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑ- ΔΟΣ |
ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ |
ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
| 1 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΤΣΙΔΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΕ11 | ΕΒΡΟΣ | ΡΟΔΟΠΗ |
| 2 | ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ11 | ΕΒΡΟΣ | Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑ- ΔΟΣ |
ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ |
ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
| 1 | ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ19 | ΕΒΡΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ |
| 2 | ΠΛΑΚΙΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ19 | ΕΒΡΟΣ | ΞΑΝΘΗ |
| 3 | ΣΠΕΝΔΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ20 | ΕΒΡΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ |
ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ
Δάσκαλοι
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑ- ΔΟΣ |
ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ |
ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
| 1 | ΒΟΛΤΣΗ | ΗΛΙΑΝΑ | ΠΕ70 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΕΒΡΟΣ |
| 2 | ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ70 | Β ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ | ΕΒΡΟΣ |
| 3 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΡΙΑΔΝΗ | ΠΕ70 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΕΒΡΟΣ |
| 4 | ΖΕΡΙΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ70 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΕΒΡΟΣ |
| 5 | ΖΩΝΚΕ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΠΕ70 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΕΒΡΟΣ |
| 6 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΕΒΡΟΣ |
| 7 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | ΕΒΡΟΣ |
| 8 | ΚΕΦΑΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ70 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΕΒΡΟΣ |
| 9 | ΚΟΝΤΙΔΟΥ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | ΠΕ70 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΕΒΡΟΣ |
| 10 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ70 | ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ΕΒΡΟΣ |
| 11 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΕ70 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΕΒΡΟΣ |
| 12 | ΜΗΝΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ70 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΕΒΡΟΣ |
| 13 | ΜΟΤΣΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΕΒΡΟΣ |
| 14 | ΜΟΥΦΛΟΥΖΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ70 | Β ΑΘΗΝΩΝ | ΕΒΡΟΣ |
| 15 | ΜΠΑΚΑΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΕΒΡΟΣ |
| 16 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΠΕ70 | ΛΕΣΒΟΥ | ΕΒΡΟΣ |
| 17 | ΠΛΑΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΕΒΡΟΣ |
| 18 | ΠΡΑΖΙΟΥΤΗ | ΝΙΚΟΛΙΝΑ | ΠΕ70 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΕΒΡΟΣ |
| 19 | ΤΕΡΖΗΤΑΝΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ70 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΕΒΡΟΣ |
| 20 | ΤΣΙΜΠΟΥΡΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 | ΣΑΜΟΥ | ΕΒΡΟΣ |
| 21 | ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ70 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΕΒΡΟΣ |
| 22 | ΤΣΙΣΛΙΑΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ70 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΕΒΡΟΣ |
| 23 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ70 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΕΒΡΟΣ |
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑ- ΔΟΣ |
ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ |
ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
| 1 | ΑΜΠΡΑΣΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ60 | ΧΙΟΣ | ΕΒΡΟΣ |
| 2 | ΔΕΣΙΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ60 | ΠΕΛΛΑ | ΕΒΡΟΣ |
| 3 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ60 | ΗΜΑΘΙΑ | ΕΒΡΟΣ |
| 4 | ΖΑΠΑΝΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 | ΕΥΒΟΙΑ | ΕΒΡΟΣ |
| 5 | ΖΑΡΟΥΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΕΒΡΟΣ |
| 6 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ60 | ΗΜΑΘΙΑ | ΕΒΡΟΣ |
| 7 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ60 | ΛΕΣΒΟΥ | ΕΒΡΟΣ |
| 8 | ΣΟΥΛΕΛΕ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | ΠΕ60 | ΛΕΣΒΟΥ | ΕΒΡΟΣ |
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑ- ΔΟΣ |
ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ |
ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
| 1 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ06 | ΤΡΙΚΑΛΑ | ΕΒΡΟΣ |
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑ- ΔΟΣ |
ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ |
ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
| 1 | ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΡΑ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΕΒΡΟΣ |
| 2 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΛΑΣΙΘΙ | ΕΒΡΟΣ |
| 3 | ΚΟΥΤΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΕΒΡΟΣ |
| 4 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΕΒΡΟΣ |
| 5 | ΤΣΑΚΙΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ11 | ΧΙΟΣ | ΕΒΡΟΣ |
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑ- ΔΟΣ |
ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ |
ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
| 1 | ΠΟΥΡΝΑΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ19 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΕΒΡΟΣ |
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑ- ΔΟΣ |
ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ |
ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
| 1 | ΓΚΙΝΤΖΙΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ16.01 | Α ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ | ΕΒΡΟΣ |
| 2 | ΤΣΕΛΙΚΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΠΕ16.01 | ΡΟΔΟΠΗ | ΕΒΡΟΣ |
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι
Έφυγαν 11 δάσκαλοι και ήρθαν 23.
Έφυγαν 6 νηπιαγωγοί και ήρθαν 8.
Έφυγαν 12 αγγλικής γλώσσας και ήρθαν 1.
Έφυγαν 2 φυσικής αγωγής και ήρθαν 5.
Έφυγαν 3 πληροφορικής και ήρθαν 1.
Ήρθαν 2 μουσικής αγωγής.
Στη μείωση του προσωπικού πρέπει να προστεθούν και όσοι αποσπάστηκαν σε φορείς.
