Ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.
Στο νομό μας έρχονται με μετάθεση 20 δάσκαλοι, 8 νηπιαγωγοί και 3 αγγλικής γλώσσας.
Ενώ φεύγουν με μετάθεση 17 δάσκαλοι, 10 νηπιαγωγοί και 6 αγγλικής γλώσσας.
Αναλυτικά ο πίνακας με όσους έρχονται:
Αναλυτικά ο πίνακας με όσους φεύγουν εδώ → Apo Evro
Το διάστημα 20-30 Απριλίου κατέθεσαν αίτηση συνταξιοδότησης 17 δάσκαλοι, 7 νηπιαγωγοί και 1 αγγλικής γλώσσας.
Το αποτέλεσμα μετά από τις μεταθέσεις και αν δεν υπήρξαν ανακλήσεις αιτήσεων αποχώρησης είναι 14 λιγότεροι οργανικά δάσκαλοι, 9 λιγότεροι νηπιαγωγοί και 4 λιγότεροι αγγλικής γλώσσας από το προηγούμενο έτος.
Στο νομό μας έρχονται με μετάθεση 20 δάσκαλοι, 8 νηπιαγωγοί και 3 αγγλικής γλώσσας.
Ενώ φεύγουν με μετάθεση 17 δάσκαλοι, 10 νηπιαγωγοί και 6 αγγλικής γλώσσας.
Αναλυτικά ο πίνακας με όσους έρχονται:
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ |
1 | ΔΕΛΗΓΚΙΑΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Έβρου (Π.Ε.) |
2 | ΜΟΣΧΟΝΑ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ | Έβρου (Π.Ε.) |
3 | ΠΑΠΑΛΙΑΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΗΣΑΪΑΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Έβρου (Π.Ε.) |
1 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΛΕΣΒΟΥ | Έβρου (Π.Ε.) |
2 | ΑΡΝΑΟΥΤΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΑΧΑΪΑΣ | Έβρου (Π.Ε.) |
3 | ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΣΑΜΟΥ | Έβρου (Π.Ε.) |
4 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ | ΚΟΡΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Έβρου (Π.Ε.) |
5 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Έβρου (Π.Ε.) |
6 | ΓΚΟΜΩΛΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Έβρου (Π.Ε.) |
7 | ΔΗΜΟΥΔΗ | ΣΟΦΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΕΥΒΟΙΑΣ | Έβρου (Π.Ε.) |
8 | ΚΑΦΕΤΖΙΔΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΒΑΛΕΡΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Έβρου (Π.Ε.) |
9 | ΚΟΣΤΟΒΑ | ΕΜΑ | ΣΥΜΕΩΝ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Έβρου (Π.Ε.) |
10 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΧΙΟΥ | Έβρου (Π.Ε.) |
11 | ΜΑΡΙΟΛΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΑΘΗΝΑΣ Β΄ | Έβρου (Π.Ε.) |
12 | ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΡΟΖΑΝΑ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Έβρου (Π.Ε.) |
13 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΧΙΟΥ | Έβρου (Π.Ε.) |
14 | ΡΑΞΕΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΠΕΙΡΑΙΑ | Έβρου (Π.Ε.) |
15 | ΤΣΙΩΜΟΥ | ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΛΕΣΒΟΥ | Έβρου (Π.Ε.) |
16 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΣΑΜΟΥ | Έβρου (Π.Ε.) |
17 | ΤΣΟΥΡΠΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΛΕΣΒΟΥ | Έβρου (Π.Ε.) |
18 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | Έβρου (Π.Ε.) |
19 | ΦΥΣΣΕΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Έβρου (Π.Ε.) |
20 | ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ | Έβρου (Π.Ε.) |
1 | ΒΑΪΚΟΥΣΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΦΩΚΙΔΑΣ | Έβρου (Π.Ε.) |
2 | ΒΟΥΤΣΑ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Έβρου (Π.Ε.) |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΕΥΒΟΙΑΣ | Έβρου (Π.Ε.) |
4 | ΠΑΡΘΕΝΟΥ | ΧΡΥΣΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΛΕΣΒΟΥ | Έβρου (Π.Ε.) |
5 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Έβρου (Π.Ε.) |
6 | ΣΑΡΒΑΝΗ | ΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΞΑΝΘΗΣ | Έβρου (Π.Ε.) |
7 | ΤΕΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΛΕΣΒΟΥ | Έβρου (Π.Ε.) |
8 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΡΟΔΟΠΗΣ | Έβρου (Π.Ε.) |
Αναλυτικά ο πίνακας με όσους φεύγουν εδώ → Apo Evro
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ |
1 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | Β΄ Λέσβου (Π.Ε.) |
2 | ΖΟΥΓΚΟΥΡΛΗ | ΑΝΝΑ | ΦΩΤΙΟ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | Καβάλας (Π.Ε.) |
3 | ΚΑΛΤΖΟΓΛΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | Χαλκιδικής (Π.Ε.) |
4 | ΜΠΡΙΚΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | Χαλκιδικής (Π.Ε.) |
5 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | Πέλλας (Π.Ε.) |
6 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | Ημαθίας (Π.Ε.) |
1 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΕΒΡΟΥ | Ημαθίας (Π.Ε.) |
2 | ΒΑΡΔΑΚΑ | ΘΕΟΠΙΣΤΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΕΒΡΟΥ | Κοζάνης (Π.Ε.) |
3 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΕΒΡΟΥ | Α΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) |
4 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΕΒΡΟΥ | Χαλκιδικής (Π.Ε.) |
5 | ΚΑΪΝΤΑΤΖΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΕΒΡΟΥ | Ροδόπης (Π.Ε.) |
6 | ΜΑΝΔΟΛΑ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΕΒΡΟΥ | Ξάνθης (Π.Ε.) |
7 | ΜΠΑΜΠΑΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΕΒΡΟΥ | Κοζάνης (Π.Ε.) |
8 | ΠΑΛΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΕΒΡΟΥ | Χαλκιδικής (Π.Ε.) |
9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΟΜΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΕΒΡΟΥ | Ρεθύμνου (Π.Ε.) |
10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΕΒΡΟΥ | Χαλκιδικής (Π.Ε.) |
11 | ΠΟΡΓΙΑΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΕΒΡΟΥ | Χαλκιδικής (Π.Ε.) |
12 | ΣΑΡΙΠΑΝΙΔΟΥ | ΚΛΕΟΝΙΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΕΒΡΟΥ | Α΄ Κεφαλληνίας (Π.Ε.) |
13 | ΤΖΑΝΑΜΠΕΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΕΒΡΟΥ | Κοζάνης (Π.Ε.) |
14 | ΤΖΙΟΥΡΑ | ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ | ΘΩΜΑΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΕΒΡΟΥ | Α΄ Πειραιά (Π.Ε.) |
15 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΕΒΡΟΥ | Ευβοίας (Π.Ε.) |
16 | ΤΣΙΠΛΑΚΗ | ΣΜΑΡΩ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΕΒΡΟΥ | Β΄ Αθήνας (Π.Ε.) |
17 | ΦΕΡΙΔΟΥ | ΘΕΟΦΑΝΩ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΕΒΡΟΥ | Ξάνθης (Π.Ε.) |
1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΕΒΡΟΥ | Ημαθίας (Π.Ε.) |
2 | ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΕΒΡΟΥ | Καβάλας (Π.Ε.) |
3 | ΔΑΛΑΜΑΓΚΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΕΒΡΟΥ | Α΄ Χίου (Π.Ε.) |
4 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ | ΑΝΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΕΒΡΟΥ | Α΄ Αθήνας (Π.Ε.) |
5 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΑΒΒΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΕΒΡΟΥ | Χαλκιδικής (Π.Ε.) |
6 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΕΒΡΟΥ | Φλωρινας (Π.Ε.) |
7 | ΚΑΡΑΤΖΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΕΒΡΟΥ | Πέλλας (Π.Ε.) |
8 | ΣΑΜΑΡΑ | ΓΑΛΑΤΕΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΕΒΡΟΥ | Καβάλας (Π.Ε.) |
9 | ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΟΥ | ΑΝΘΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΕΒΡΟΥ | Δράμας (Π.Ε.) |
10 | ΣΤΑΜΑΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΕΒΡΟΥ | Ημαθίας (Π.Ε.) |
Το διάστημα 20-30 Απριλίου κατέθεσαν αίτηση συνταξιοδότησης 17 δάσκαλοι, 7 νηπιαγωγοί και 1 αγγλικής γλώσσας.
Το αποτέλεσμα μετά από τις μεταθέσεις και αν δεν υπήρξαν ανακλήσεις αιτήσεων αποχώρησης είναι 14 λιγότεροι οργανικά δάσκαλοι, 9 λιγότεροι νηπιαγωγοί και 4 λιγότεροι αγγλικής γλώσσας από το προηγούμενο έτος.