Ανακοίνωση
οργανικών κενών Σχολικών Μονάδων και υποβολή δηλώσεων προτίμησης, που αφορούν
μεταθέσεις-τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. (Δασκάλων, Νηπιαγωγών και
Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων) εντός της αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου.
ΣΧΕΤ: α)
Π.Δ.50/1996, β) Π.Δ. 100/1997, γ) 128501/Δ1/8-11-2011 Εγκύκλιος του Υπ. Παιδείας. Δ.Β.Μ.Θ.
Το Π.Υ.Σ.Π.Ε.
Έβρου καλεί:
Α.
Όλους τους εκπαιδευτικούς Π.Ε.(Δασκάλους, Νηπιαγωγούς και Εκπαιδευτικούς
Ειδικοτήτων) που έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης από σχολείο σε σχολείο εντός της
αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου.
Β. Τους εκπαιδευτικούς Π.Ε. που
βρίσκονται στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου και υπέβαλαν δήλωση για οριστική
τοποθέτηση.
Γ. Όσοι μετατέθηκαν από άλλες περιοχές.
Να υποβάλουν
δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση ή μετάθεση σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα αρμοδιότητας
του ΠΥΣΠΕ Έβρου, από 14- 6 -
2012 μέχρι και 21- 6 – 2012
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Υπόδειγμα δήλωσης υπάρχει στη
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου καθώς κι εδώ.
Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί στη δήλωσή
του να ζητήσει μέχρι και είκοσι (20) σχολικές μονάδες για μετάθεση-τοποθέτηση.
Σ’ αυτή μπορεί να περιλαμβάνονται σχολεία, στα οποία υπάρχει οργανικό κενό,
όπως φαίνεται στο συνημμένο πίνακα, όπως επίσης και κενά που θα δημιουργηθούν
κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων.
Σας γνωρίζουμε ότι οι θέσεις των εκπαιδευτικών
στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία και στα ολοήμερα νηπιαγωγεία είναι ενιαίες, χωρίς
να γίνεται διάκριση σε θέσεις κλασικού ή ολοήμερου προγράμματος. Κατά συνέπεια
οι δηλώσεις μετάθεσης - τοποθέτησης των εκπαιδευτικών θα αναφέρονται στη
σχολική μονάδα και όχι σε συγκεκριμένο τμήμα.
Σας γνωρίζουμε ακόμη ότι κενές
οργανικές θέσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης και Τμημάτων
Ένταξης θα δηλώσουν μόνο οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις απαραίτητες
προϋποθέσεις (άρθρο 21, παρ. 1 Ν. 3699/08 και άρθρο 47, παρ. 5β Ν. 3848/10).
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του
Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου, Δήμητρας 19, στο τηλέφωνο 2551026267.
ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ | ||
Α/Α | Δημοτικό Σχολείο | ΚΕΝΑ |
1 | 1ο Δ.Σ Αλεξ/πολης | 1 |
2 | 7ο Δ.Σ Αλεξ/πολης | 1 |
3 | 2ο Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης | 3 |
4 | 5ο Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης | 1 |
5 | 10ο Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης | 1 |
6 | Δ.Σ.Καμαριώτισσας | 4 |
7 | Δ.Σ.Λακκώματος | 1 |
8 | Δ.Σ.Πρωτοκλησίου | 1 |
9 | 1ο Δ.Σ. Σουφλίου | 1 |
10 | 2ο Δ.Σ. Σουφλίου | 1 |
11 | 1ο Δ.Σ. Διδ/χου | 2 |
12 | 2ο Δ.Σ. Διδ/χου | 1 |
13 | 4ο Δ.Σ. Διδ/χου | 1 |
14 | 5ο Δ.Σ. Διδ/χου | 1 |
15 | Δ.Σ. Κυπρίνου | 1 |
16 | Δ.Σ. Μεταξάδων | 1 |
17 | 4ο Δ.Σ.Ορεστιάδας | 1 |
18 | 8ο Δ.Σ.Ορεστιάδας | 1 |
19 | Δ.Σ. Δικαίων | 1 |
Σύνολο | 25 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | ||
Α/Α | Νηπιαγωγείο | ΚΕΝΑ |
1 | Νέας Χηλής | 3 |
2 | 12ο Αλεξ/πολης | 1 |
3 | 19ο Αλεξ/πολης | 1 |
4 | Καμαριώτισσας | 2 |
5 | 3ο Σουφλίου | 1 |
6 | Γονικού | 1 |
7 | Μεγ. Δέρειου | 1 |
8 | 1ο Διδυμοτείχου | 1 |
9 | 4ο Διδυμοτείχου | 1 |
10 | Κομάρων | 1 |
11 | Δικαίων | 1 |
Σύνολο | 14 |
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ||
Α/Α | Δημοτικό Σχολείο | ΚΕΝΑ |
1 | Πέπλου | 1 |
2 | 4ο Διδυμοτείχου | 1 |
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | ||
Α/Α | Δημοτικό Σχολείο | ΚΕΝΑ |
1 | Καμαριώτισσας | 1 |
2 | 1ο Ορεστιάδας | 1 |
3 | 2ο Ορεστιάδας | 1 |
ΜΟΥΣΙΚΗΣ | ||
Α/Α | Δημοτικό Σχολείο | ΚΕΝΑ |
1 | 1ο Αλεξανδρούπολης | 1 |
ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ||
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | ||
Α/Α | Νηπιαγωγείο | KENA EAE |
1 | Ειδικό Αλεξ/πολης | 2 |
2 | 1ο Σουφλίου | 1 |
3 | 2ο Ορεστιάδας | 1 |
4 | ||
ΔΑΣΚΑΛΩΝ | ||
Α/Α | Δημοτικό Σχολείο | ΚΕΝΑ ΕΑΕ |
1 | 7ο Δ.Σ Αλεξ/πολης | 1 |
2 | 11ο Δ.Σ Αλεξ/πολης | 1 |
3 | Ειδικό Δ.Σ. Αλεξ/πολης | 2 |
4 | 2ο Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης | 1 |
5 | 10ο Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης | 1 |
6 | 12ο Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης | 1 |
7 | Δ.Σ.Καμαριώτισσας | 1 |
8 | Δ.Σ. Λαβάρων | 1 |
9 | 1ο Δ.Σ. Σουφλίου | 1 |
10 | Δ.Σ. Τυχερού | 1 |
11 | 2ο Δ.Σ. Φερών | 1 |
12 | 3ο Δ.Σ. Φερών | 1 |
13 | 1ο Δ.Σ. Διδ/χου | 1 |
14 | 3ο Δ.Σ. Διδ/χου | 1 |
15 | 4ο Δ.Σ. Διδ/χου | 1 |
16 | Ειδικό Δ.Σ. Διδ/χου | 2 |
17 | 1ο Δ.Σ.Ορεστιάδας | 1 |
18 | 3ο Δ.Σ.Ορεστιάδας | 1 |
19 | 6ο Δ.Σ.Ορεστιάδας | 1 |
20 | 8ο Δ.Σ.Ορεστιάδας | 1 |
21 | Ειδικό Δ.Σ.Ορεστιάδας | 2 |
22 | Δ.Σ. Πύργου | 1 |
23 | Δ.Σ. Λεπτής | 1 |
24 | Δ.Σ. Δικαίων | 1 |
27 | ||
ΜΟΥΣΙΚΗΣ | ||
Α/Α | Δημοτικό Σχολείο | ΚΕΝΑ ΕΑΕ |
1 | Ειδικό Δ.Σ. Αλεξ/πολης | 1 |
1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου