Το ΠΥΣΠΕ Έβρου προέβη στην β΄ φάση τοποθετήσεων εκπ/κών που ήταν στη διάθεση.
Ο πίνακας εδώ :
Ο πίνακας εδώ :
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ |
ΜΠΙΜΠΑΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΡΟΥΣΣΑΣ |
ΓΙΦΤΣΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΡΟΥΣΣΑΣ |
ΝΤΟΥΣΗ ΙΟΥΛΙΑ | ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ |
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΙΚΑΙΩΝ |
ΚΕΡΜΑΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΜΑΡΙΑ | ΓΟΝΙΚΟΥ |
ΔΟΓΑΝΗ ΠΑΓΩΝΑ | ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ |
ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΤΑΜΑΡΑ | ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΔΙΑΘΕΣΗ |
ΣΟΥΒΛΕΡΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΔΙΑΘΕΣΗ |
ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Δ.Σ. |
ΒΟΥΡΒΟΥΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΠΥΡΓΟΥ |
ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ |
ΚΑΪΝΤΑΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ |
ΓΕΩΡΓΟΥΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ |
ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΕΛΕΝΗ | ΚΥΠΡΙΝΟΥ |
ΜΠΙΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ |
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 5ο ΔΙΔ/ΧΟΥ |
ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΚΥΠΡΙΝΟΥ |
ΞΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ | ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ |
ΜΑΥΡΙΔΟΥ-ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ |
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΟΥΛΙΑ | ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ |
ΡΟΥΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ |
ΑΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ |
ΒΡΙΖΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ |
ΣΑΛΤΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ |
ΓΚΙΟΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ |
ΦΡΑΓΚΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ |
ΚΡΑΒΑΡΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ |
ΔΟΒΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ |
ΑΣΗΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ |
ΒΙΓΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ |
ΜΠΡΟΥΣΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ |
ΚΙΤΣΑΚΗ ΘΕΟΦΑΝΗ | ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ |
ΜΑΜΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ |
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ |
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Δ.Σ. |
ΜΑΝΩΛΙΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ |
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | Δ.Σ. |
ΧΙΟΝΑ ΣΜΑΡΩ | 2ο Δ.Σ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
ΔΑΛΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ |
ΖΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ |
ΚΑΛΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου