ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΣΠΕ (2012) | ||||||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ : | 1043 | |||||
ΨΗΦΙΣΑΝ : | 945 | ΑΠΟΧΗ : | 9,40% | |||
ΕΓΚΥΡΑ : | 908 | |||||
ΑΚΥΡΑ : | 37 | |||||
ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ | ||||||
ΨΗΦΟΙ | (%) | |||||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | 102 | 11,23% | ||||
Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. |
437 | 48,13% | ||||
ΕΣΑΚ-ΔΕΕ | 132 | 14,54% | ||||
Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. |
237 | 26,10% | ||||
ΣΥΝΟΛΟ : | 908 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ | ||||||
ΔΑΚΕ/ΠΕ | 1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | 3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | 4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | 5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
Νικολαϊδης Νικόλαος | 48 | 49 | 3 | 47 | 85 | 232 |
Στρατούδης Ιωάννης | 87 | 81 | 4 | 36 | 46 | 254 |
Τσίρτσης Παναγιώτης | 50 | 49 | 1 | 5 | 12 | 117 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ | ||||||
Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. | 1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | 3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | 4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | 5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
Μαλιαδά Δήμητρα | 6 | 5 | 1 | 2 | 49 | 63 |
Νίκου Διαμάντω (Μαντώ) | 25 | 41 | 0 | 3 | 6 | 75 |
Χαριτάκης Φώτιος | 63 | 76 | 4 | 12 | 14 | 169 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ | ||||||
ΕΣΑΚ/ΔΕΕ | 1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | 3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | 4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | 5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
Αραμπατζή Αναστασία | 3 | 6 | 0 | 4 | 6 | 19 |
Δινδίνης Νικόλαος | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 21 |
Εμμανουήλ Μαρία | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 |
Καλούτσα Περσία | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Κοσμίδου Ταμάρα | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 19 |
Μαλλιακούδης Εμμανουήλ | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 23 |
Σερμπέζης Δημήτριος | 22 | 33 | 0 | 3 | 2 | 60 |
Χατζάκη Δάφνη | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 21 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ | ||||||
ΑΝΕΞ. ΡΙΖ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | 1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | 3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | 4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | 5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
Παπατσίμπας Βασίλειος | 19 | 30 | 1 | 2 | 2 | 54 |
Καραχρήστου Μαρία | 32 | 12 | 1 | 0 | 3 | 48 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου