Συγκεντρωτικά αποτελέσματα ΑΠΥΣΠΕ Αν. Μακεδονία Θράκης
ΑΠΥΣΠΕ | ΕΒΡΟΣ | ΡΟΔΟΠΗ | ΞΑΝΘΗ | ΚΑΒΑΛΑ | ΔΡΑΜΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ||||||
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1. ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | 146 | 16,39% | 63 | 16,28% | 229 | 39,55% | 186 | 20,42% | 190 | 28,32% | 814 | 23,67% |
2. Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. | 266 | 29,85% | 141 | 36,43% | 172 | 29,71% | 388 | 42,59% | 256 | 38,15% | 1223 | 35,56% |
3. ΕΣΑΚ – ΔΕΕ | 192 | 21,55% | 73 | 18,86% | 100 | 17,27% | 170 | 18,66% | 93 | 13,86% | 628 | 18,26% |
4. Π.Α.Σ.Κ./ΔΗ.ΣΥ. |
287 | 32,21% | 110 | 28,42% | 78 | 13,47% | 167 | 18,33% | 132 | 19,67% | 774 | 22,51% |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ : | 1043 | 100,00% | 546 | 100,00% | 661 | 100,00% | 1116 | 100,00% | 782 | 100,00% | 4.148 | 100,00% |
ΨΗΦΙΣΑΝ : | 945 | 447 | 619 | 995 | 717 | 3.723 | ||||||
ΕΓΚΥΡΑ : | 891 | 387 | 579 | 911 | 671 | 3.439 | ||||||
ΑΚΥΡΑ : | 54 | 60 | 40 | 84 | 46 | 284 | ||||||
ΑΠΟΧΗ : | 98 | 99 | 42 | 121 | 65 | 425 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου